Las medidas a continuación son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 46 | 71 |
| M | 51 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 66 | 81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
----------------------------------------------------------
| Talla | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 71 | 82 |
| M | 51 | 74 | 86 |
| L | 56 | 76 | 90 |
| XL | 61 | 79 | 93 |
| 2XL | 66 | 81 | 97 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
